11.מינהל קהילתי פיסגת זאב - אזור בחירה מזרח - דרום
community council pisgat ze'ev - east - south
(עד 2 תשובות)
תשובה | מצביעים | % מהמצביעים |
1.אבישי עמרם מזרחי | 691 | 30.71 |
2.אהוד (אודי) רמבח | 485 | 21.56 |
3.דוד פנחס אמיניאן | 459 | 20.4 |
4.בן ציון (בנצי) שער | 417 | 18.53 |
5.אינה אפרתי | 397 | 17.64 |
6.איתי בנבנישתי | 280 | 12.44 |
7.ענת מרקוביץ | 277 | 12.31 |
8.אביבה ראייר בן שלוש | 237 | 10.53 |
9.יענקל'ה קסירר | 216 | 9.6 |
10.אריק קפלן | 206 | 9.16 |
11.נחום עידו | 188 | 8.36 |
12.אמיר ישראלוביץ' | 177 | 7.87 |
13.איגור נוסיקובסקי | 173 | 7.69 |
הצבעות: 4203 | סה"כ מצביעים: 2250 | בעלי זכות הצבעה: 2263 | אחוז הצבעה: 99.43
12.מינהל קהילתי פיסגת זאב - אזור בחירה מערב
community council pisgat ze'ev - west
(בין 1 ל- 1 תשובות)
תשובה | מצביעים | % מהמצביעים |
1.אסף נחמיה | 275 | 51.5 |
2.אברהם (אבי) שלום | 199 | 37.27 |
3.יהודית חוינסון | 60 | 11.24 |
הצבעות: 534 | סה"כ מצביעים: 534 | בעלי זכות הצבעה: 542 | אחוז הצבעה: 98.52
13.מינהל קהילתי פיסגת זאב - אזור בחירה מרכז
community council pisgat ze'ev - central
(עד 2 תשובות)
תשובה | מצביעים | % מהמצביעים |
1.יהונתן לוי | 631 | 37.81 |
2.אליהו בן נעים | 526 | 31.52 |
3.הנר רפאל רוטנמר | 500 | 29.96 |
4.רונן בן יאיר | 398 | 23.85 |
5.יקיר ג'רסי | 293 | 17.56 |
6.אלי בן חמו | 196 | 11.74 |
7.איתמר בן אבי | 147 | 8.81 |
8.נתנאל כהן | 124 | 7.43 |
9.אהרון מושיחוב | 90 | 5.39 |
10.שמעון אליצור | 83 | 4.97 |
11.רינה עמר | 77 | 4.61 |
12.עמוס מדר | 57 | 3.42 |
13.אברהם פישר | 29 | 1.74 |
הצבעות: 3151 | סה"כ מצביעים: 1669 | בעלי זכות הצבעה: 1692 | אחוז הצבעה: 98.64
14.מינהל קהילתי פיסגת זאב - אזור בחירה צפון
community council pisgat ze'ev - north
(בין 1 ל- 1 תשובות)
תשובה | מצביעים | % מהמצביעים |
1.הרצל מנחם | 559 | 62.04 |
2.ישעיה אברהם זיידל | 342 | 37.96 |
הצבעות: 901 | סה"כ מצביעים: 901 | בעלי זכות הצבעה: 9017 | אחוז הצבעה: 98.26